วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 26,999 บาท | 4,500 บาท | 26,999 บาท | 4 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 4,500 บาท | 29,999 บาท | 5 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 4,500 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 4,500 บาท | 29,999 บาท | 7 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 27,999 บาท | 4,500 บาท | 27,999 บาท | 16 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 27,999 บาท | 4,500 บาท | 27,999 บาท | 18 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 29,999 บาท | 4,500 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 4,500 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 4,500 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 4,500 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 27,999 บาท | 4,500 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
299/10 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310