วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 26 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 22 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 30 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 45,999 บาท | 6,900 บาท | 45,999 บาท | 28 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 45,999 บาท | 6,900 บาท | 45,999 บาท | 6 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 25 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 28 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 30 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 30 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 28 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 30 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 30 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 30 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 30 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 39,999 บาท | 6,900 บาท | 39,999 บาท | 30 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 30 | จอง |
299/10 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310