วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 2 | จอง |
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 24 | จอง |
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 31 | จอง |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 9,222 บาท | 34 | จอง |
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 27 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 37,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 17 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 37,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 21 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 16 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 16 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 25 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 22 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 40,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 9,222 บาท | 34 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 30 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 2 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 17 | จอง |
19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 30 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 10 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
02 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
299/10 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310