วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 13,999 บาท | 4,900 บาท | 14,999 บาท | 0 | |
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 2 | จอง |
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 18 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 11 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 22 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 23 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
07 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 13,999 บาท | 4,900 บาท | 14,999 บาท | 19 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 25 | จอง |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
04 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 4,900 บาท | 14,999 บาท | 15 | จอง |
299/10 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310