ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ - บริษัท ทราเวลเลอร์ เบสท์ ช้อยซ์ จำกัด
รหัสทัวร์
001-82255
วันที่เดินทาง
ต.ค.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

  • ขอพรสุดปังวัดหวังต้าเซียน - ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
  • หมุนกังหันวัดแชกง - ช้อปปิ้งร้านหยกและจิวเวอร์รี่
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - กระเช้า NONG PING360

แผนการเดินทาง

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 0
06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 10,999 บาท 5,900 บาท 13,999 บาท 0
13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 10,999 บาท 5,900 บาท 13,999 บาท 0
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 14 จอง
20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 10,999 บาท 5,900 บาท 13,999 บาท 8 จอง
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 11,999 บาท 5,900 บาท 14,999 บาท 0
27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 11,999 บาท 5,900 บาท 14,999 บาท 20 จอง
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
01 ธ.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
03 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
09 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
10 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 10,999 บาท 5,900 บาท 13,999 บาท 20 จอง
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 10,999 บาท 5,900 บาท 13,999 บาท 20 จอง
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 10,999 บาท 5,900 บาท 13,999 บาท 20 จอง
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 18,999 บาท 5,900 บาท 21,999 บาท 20 จอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 18,999 บาท 5,900 บาท 21,999 บาท 20 จอง
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 18,999 บาท 5,900 บาท 21,999 บาท 20 จอง
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 18,999 บาท 5,900 บาท 21,999 บาท 20 จอง
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 18,999 บาท 5,900 บาท 21,999 บาท 20 จอง
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 17,999 บาท 5,900 บาท 20,999 บาท 20 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 17,999 บาท 5,900 บาท 20,999 บาท 20 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 17,999 บาท 5,900 บาท 20,999 บาท 20 จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 19,999 บาท 5,900 บาท 22,999 บาท 0
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 19,999 บาท 5,900 บาท 22,999 บาท 0
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 20,999 บาท 5,900 บาท 23,999 บาท 0
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 20,999 บาท 5,900 บาท 23,999 บาท 20 จอง
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 16,999 บาท 5,900 บาท 19,999 บาท 20 จอง
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
06 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
07 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
08 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
09 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
12 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
13 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
14 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
19 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
20 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
21 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
22 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
26 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
27 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
28 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
29 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
30 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
01 ก.พ. 68 - 03 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
02 ก.พ. 68 - 04 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
03 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
04 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
05 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
06 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
09 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
10 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
11 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
16 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
17 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
18 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
23 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 20 จอง
24 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
25 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
27 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
02 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
03 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
04 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
05 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
06 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
09 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
16 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
18 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 20 จอง
23 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 12,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 20 จอง
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 13,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
รหัส 001-82255 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
ดูเพิ่มเติม https://travelerbestchoice.com/tour.php?tour_id=10031

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/811/001-82255.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ทราเวลเลอร์ เบสท์ ช้อยซ์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11466
โทร 02-013-1995
LINE ID @TravelerBestChoice
อีเมล admin01@TravelerBestChoice.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/11466
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ทราเวลเลอร์ เบสท์ ช้อยซ์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11466

299/10 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา